Sony 索尼 E 50mm F1.8 OSS 定焦镜头 图集[含样张30P]
Soomal 于 2012.08.15 21:47:15 | 源自:www.soomal.com | 版权:原创 | 平均/总评分:08.19/172

E 50mm F1.8 OSS是索尼为NEX系统发布的一款50毫米定焦镜头,等效焦距为75毫米,最大光圈为F1.8。由于NEX镜头群稀缺,这枚镜头的素质也备受爱好者关注,我们拍摄了一组样张先行分享,由于此次拍摄题材有限,我们还将继续发布该镜头的样张。此次拍摄采用了NEX-F3和5N机身。所有图片只做了缩小处理,没有其他任何修饰与美化。[注:小图压缩有损失,请点击放大看图]图片没有加标,点击放大后,通过EXIF工具可以查看到原始的拍摄参数。

  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:21:42
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 12:19:15
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO320;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 12:18:53
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/100秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 10:43:12
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/200秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 10:48:47
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO160;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 11:31:54
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 11:37:26
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 11:40:08
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 11:55:36
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO1250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 12:03:26
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 12:27:13
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 12:28:53
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO500;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:12:47
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO3200;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/60秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:13:44
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO500;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:24:07
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO500;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:40:39
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F4.5;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:27:50
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:30:13
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO125;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 13:31:38
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO800;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 14:05:54
  • 制造商=SONY;型号=NEX-5N;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.08.15 14:25:33
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/320秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 14:38:40
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/2500秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 15:09:12
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/1250秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 14:05:21
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/250秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 12:20:03
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO320;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 14:02:24
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-1.3EV;曝光时间=1/500秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 14:42:19
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO500;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 12:52:39
  • 制造商=SONY;型号=NEX-F3;镜头=E 50mm F1.8 OSS;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/3200秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.08 12:30:31
  • 请评分
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    208.110.***.***
    208.110.***.***
    40
    061.233.158.***
    061.233.158.***
    发表于2013.06.08 17:39:20
    39
    221.007.131.***
    221.007.131.***
    发表于2013.06.08 09:37:51
    38
    118.122.***.***
    118.122.***.***
    嗡嗡嗡肉味儿
    发表于2013.03.19 14:40:58
    37
    123.125.***.***
    123.125.***.***
    看看可以吗?看看可以吗?看看可以吗?看看可以吗?
    发表于2013.02.27 11:03:00
    36
    114.252.048.***
    114.252.048.***
    发表于2012.08.25 13:40:39
    35
    03

    此帖使用Android提交
    发表于2012.08.17 22:48:35
    34
    125.033.***.***
    125.033.***.***
    33
    163.125.198.***
    163.125.198.***
    发表于2012.08.16 22:14:40
    32
    027.157.***.***
    027.157.***.***
    30
    03
    发表于2012.08.16 17:28:29
    29
    222.130.***.***
    222.130.***.***
    发表于2012.08.16 17:15:55
    28
    03
    有种电影般的感觉,SONY的CMOS果真不错,感觉可以媲美柯达的CCD了。。。不知道现在的电影摄影机用SONY的底多些还是柯达的底多些?

    发表于2012.08.16 14:54:58
    26
    是买呢,还是买呢,还是买呢。。。。太纠结了,之前的那个三星的相机已经用了7年了。。。
    发表于2012.08.16 14:25:48
    25
    03
    发表于2012.08.16 13:36:29
    24
    03
    张张片片都带彩(出彩而不是色彩),令人耳目一新!
    发表于2012.08.16 13:19:31
    23
    123.138.032.***
    123.138.032.***
    发表于2012.08.16 12:45:00
    22
    03

    此帖使用Android提交
    发表于2012.08.16 12:15:40
    21
    提示
    本贴不可匿名回复,回复等级为:1 ,您现在正处在潜水状态
    回复
    验证码
    0573 为防止广告机贴垃圾,不得已而为之
    表情
    正文